Categoria Sedan Compacto:
| Pontos no Índice Car Group | 15 |
| Categoria | Sedan compacto |
| Posição no ranking | Primeiro lugar |
| Modelos que foram testados na categoria | 8 |
| Pontos no Índice Car Group | 16 |
| Categoria | Sedan compacto |
| Posição no ranking | Segundo lugar |
| Modelos que foram testados na categoria | 8 |
| Pontos no Índice Car Group | 25 |
| Categoria | Sedan compacto |
| Posição no ranking | Terceiro lugar |
| Modelos que foram testados na categoria | 8 |
| Pontos no Índice Car Group | 26 |
| Categoria | Sedan compacto |
| Posição no ranking | Quarto lugar |
| Modelos que foram testados na categoria | 8 |
Siga-nos no Facebook