As informações são do Centro de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi) que publicou o Índice Car Group de junho/2014
O teste foi realizado com automóveis da mesma categoria, onde foram submetidos a impactos a 15km por hora, colidindo a parte dianteira esquerda e a traseira direita.
As notas do índice são de 10 (melhor pontuação) a 60 (pior pontuação), na lista só foi incluso veículos com pontuação inferior a 35, que são considerados carros com melhor disponibilidade de peças e custos de manutenção.
Veículos da montadora Fiat receberam notas superiores a 35, por isso não constam na lista.
Confira os resultados:
Categoria Hatch Compacto:
1. Volkswagen up!
| Pontos no Índice Car Group | 11 |
| Categoria | Hatch compacto |
| Posição no ranking | Primeiro lugar |
| Modelos que foram testados na categoria | 12 |
2. Citroën C3
| Pontos no Índice Car Group | 15 |
| Categoria | Hatch compacto |
| Posição no ranking | Segundo lugar |
| Modelos que foram testados na categoria | 12 |
3. Peugeot 208
| Pontos no Índice Car Group | 16 |
| Categoria | Hatch compacto |
| Posição no ranking | Terceiro lugar |
| Modelos que foram testados na categoria | 12 |
4. Volkswagen Fox
| Pontos no Índice Car Group | 17 |
| Categoria | Hatch compacto |
| Posição no ranking | Quarto lugar |
| Modelos que foram testados na categoria | 12 |
5. Toyota Etios
| Pontos no Índice Car Group | 19 |
| Categoria | Hatch compacto |
| Posição no ranking | Quinto lugar |
| Modelos que foram testados na categoria | 12 |

Siga-nos no Facebook