O ISC (Índice de Satisfação do Cliente) realizou uma pesquisa para medir o nível de satisfação dos clientes com relação ao banco no qual possuem vínculo. Foram ouvidos 14.340 clientes de 16 bancos distintos.

A melhor instituição bancária é aquela supre as necessidades do cliente sem ferir o seu bolso com taxas elevadas. O melhor banco não é aquele que faz o que todos fazem, por isso, escolha o que lhe oferece mais vantagens, assistência e clareza.
Confira o Resultado:
| Prêmio Bancos com Clientes mais satisfeitos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grandes Bancos | Outros bancos | ||||
| Categoria | Instituição / Banco | ISC (*) | Instituição | ISC | |
| Melhor atendimento | HSBC | 72% | Banco Volkswagen | 71% | |
| Melhores taxas | Caixa | 75% | Bic Banco | 82% | |
| Fidelização | Bradesco | 70% | Banco Volkswagen | 71% | |
| Confiança | Itaú | 76% | Banco Volkswagen | 74% | |
| Qualidade | Bradesco | 73% | Banco Volkswagen | 73% | |
| Concorrência | Bradesco | 72% | Sicredi | 71% | |
| Marca | HSBC | 73% | Banco Volkswagen | 75% | |
| Valor | Bradesco | 72,4% | Banco Volkswagen | 67% | |
| Produtos e Serviços | Itaú | 81% | Sicredi | 71% | |
| Menos Reclamados | Citibank | 60% | Bic Banco | 59,2% | |
| (*) ISC (Índice de Satisfação do Cliente | |||||
Siga-nos no Facebook