Origem dos Sobrenomes Ingleses
Os Sobrenomes na Inglaterra geralmente são desenvolvidos a partir de quatro fontes principais:
- Sobrenomes Patronímico & matronimicos - Estes são sobrenomes derivados de batismo ou de nomes cristãos para indicar uma relação familiar ou de parentesco. Alguns nomes próprios de batismos se tornaram sobrenomes, sem qualquer alteração na forma. Outros adicionando no final desse mesmo nome a palavra filho em ingles, ex. john - johnson para formar o sobrenome (mais comum no Sul e Oeste da Inglaterra) ou filho (preferido na metade norte da Inglaterra). O sufixo filho(son) também foi adicionado ao nome da mãe. Sobrenomes ingleses terminados em-ing (da engenharia britânica, "para levar adiante", e-kin geralmente indicam um patronímico ou nome de família também.
- Sobrenomes ocupacionais - Muitos sobrenomes ingleses se desenvolveram a partir de trabalho ou comércio de uma pessoa ou família.
- Três sobrenomes ingleses comuns - Smith, Wright e Taylor - são excelentes exemplos disso. Um nome que termina em - homem (man) ou-er geralmente implica um tal nome comercial, como em Chapman (lojista), Barker (curtidor) e Fiddler(violinista). Na ocasião, um nome ocupacional raro pode fornecer uma pista para a origem da família. Por exemplo, Dymond (leiteiros) são comumente de Devon e Arkwright (fabricante de arcas ou baús) são geralmente de Lancashire.
1. SMITH | 51. MITCHELL |
2. JONES | 52. KELLY |
3. WILLIAMS | 53. COOK |
4. TAYLOR | 54. CARTER |
5. BROWN | 55. RICHARDSON |
6. DAVIES | 56. BAILEY |
7. EVANS | 57. COLLINS |
8. WILSON | 58. BELL |
9. THOMAS | 59. SHAW |
10. JOHNSON | 60. MURPHY |
11. ROBERTS | 61. MILLER |
12. ROBINSON | 62. COX |
13. THOMPSON | 63. RICHARDS |
14. WRIGHT | 64. KHAN |
15. WALKER | 65. MARSHALL |
16. BRANCO | 66. ANDERSON |
17. EDWARDS | 67. SIMPSON |
18. HUGHES | 68. ELLIS |
19. VERDE | 69. ADAMS |
20. HALL | 70. SINGH |
21. LEWIS | 71. Begum |
22. HARRIS | 72. WILKINSON |
23. CLARKE | 73. FOSTER |
24. PATEL | 74. CHAPMAN |
25. JACKSON | 75. POWELL |
26. MADEIRA | 76. WEBB |
27. TURNER | 77. ROGERS |
28. MARTIN | 78. GRAY |
29. COOPER | 79. MASON |
30. HILL | 80. ALI |
31. WARD | 81. HUNT |
32. MORRIS | 82. HUSSAIN |
33. MOORE | 83. CAMPBELL |
34. CLARK | 84. MATTHEWS |
35. LEE | 85. OWEN |
36. KING | 86. PALMER |
37. BAKER | 87. HOLMES |
38. HARRISON | 88. MILLS |
39. MORGAN | 89. BARNES |
40. ALLEN | 90. KNIGHT |
41. JAMES | 91. LLOYD |
42. SCOTT | 92. BUTLER |
43. PHILLIPS | 93. RUSSELL |
44. WATSON | 94. BARKER |
45. DAVIS | 95. FISHER |
46. PARKER | 96. STEVENS |
47. PREÇO | 97. JENKINS |
48. BENNETT | 98. MURRAY |
49. YOUNG | 99. DIXON |
50. GRIFFITHS | 100. HARVEY |
Inscreva-se