| 1º | Quanto Mais Quente Melhor (Billy Wilder) | 1959 | 9,4 |
| 2º | Luzes da Cidade (Charles Chaplin) | 1931 | 9,4 |
| 3º | Dr. Fantástico (Stanley Kubrick) | 1964 | 9,4 |
| 4º | A General (Buster Keaton) | 1927 | 9,4 |
| 5º | Em Busca do Ouro (Charles Chaplin) | 1925 | 9,4 |
| 6º | Se Meu Apartamento Falasse (Billy Wilder) | 1960 | 9,4 |
| 7º | Tempos Modernos (Charles Chaplin) | 1936 | 9,4 |
| 8º | Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (Woody Allen) | 1977 | 9,4 |
| 9º | Núpcias de Escândalo (George Cukor) | 1940 | 9,4 |
| 10º | Aconteceu Naquela Noite (Frank Capra) | 1934 | 9,4 |
| 11º | Levada da Breca (Howard Hawks) | 1938 | 9,4 |
| 12º | M*A*S*H (Robert Altman) | 1970 | 9,4 |
| 13º | Manhattan (Woody Allen) | 1979 | 9,3 |
| 14º | A Nós a Liberdade (René Clair) | 1931 | 9,3 |
| 15º | As Três Noites de Eva (Preston Sturges) | 1941 | 9,3 |
| 16º | Ladrão de Alcova (Ernst Lubitsch) | 1932 | 9,3 |
| 17º | Diabo a Quatro (Leo McCarey) | 1933 | 9,3 |
| 18º | Contrastes Humanos (Preston Sturges) | 1941 | 9,2 |
| 19º | A Primeira Noite de um Homem (Mike Nichols) | 1967 | 9,2 |
| 20º | Jejum de Amor (Howard Hawks) | 1940 | 9,2 |
| 21º | O Grande Ditador (Charles Chaplin) | 1940 | 9,2 |
| 22º | Cupido É Moleque Teimoso (Leo McCarey) | 1937 | 9,2 |
| 23º | Ser ou Não Ser (Ernst Lubitsch) | 1942 | 9,1 |
| 24º | Ninotchka (Ernst Lubitsch) | 1939 | 9,1 |
| 25º | Tootsie (Sydney Pollack) | 1982 | 9,1 |
| 26º | Trainspotting, Sem Limites (Danny Boyle) | 1996 | 9,1 |
| 27º | Vamos à América (Leo McCarey) | 1935 | 9,0 |
| 28º | Milagre na Rua 34 (George Seaton) | 1947 | 9,0 |
| 29º | Hannah e Suas Irmãs (Woody Allen) | 1986 | 9,0 |
| 30º | Minha Querida Dama (George Cukor) | 1964 | 9,0 |
| 31º | Irene, a Teimosa (Gregory La Cava) | 1936 | 9,0 |
| 32º | O Fabuloso Destino de Amélie Poulain(Jean-Pierre Jeunet) | 2001 | 8,9 |
| 33º | O Galante Mr. Deeds (Frank Capra) | 1936 | 8,9 |
| 34º | Sherlock Jr. (Buster Keaton) | 1924 | 8,9 |
| 35º | Mulher de Verdade (Preston Sturges) | 1942 | 8,9 |
| 36º | Discreto Charme da Burguesia (Luis Buñuel) | 1972 | 8,9 |
| 37º | A Loja da Esquina (Ernst Lubitsch) | 1940 | 8,9 |
| 38º | Suprema Conquista (Howard Hawks) | 1934 | 8,9 |
| 39º | O Mistério da Torre (Charles Crichton) | 1951 | 8,9 |
| 40º | Ama-me Esta Noite (Rouben Mamoulian) | 1932 | 8,9 |
| 41º | O Milhão (René Clair) | 1931 | 8,9 |
| 42º | A Vida de Brian (Terry Jones) | 1979 | 8,9 |
| 43º | Meia-Noite (Mitchell Leisen) | 1939 | 8,9 |
| 44º | Jovem Frankenstein (Mel Brooks) | 1974 | 8,9 |
| 45º | Crimes e Pecados (Woody Allen) | 1989 | 8,8 |
| 46º | Sob os Tetos de Paris (René Clair) | 1930 | 8,8 |
| 47º | Maridos e Esposas (Woody Allen) | 1992 | 8,8 |
| 48º | O Picolino (Mark Sandrich) | 1935 | 8,8 |
| 49º | Muito Além do Jardim (Hal Ashby) | 1979 | 8,8 |
| 50º | Badaladas à Meia-Noite (Orson Welles) | 1967 | 8,8 |
| 51º | Pequeno Grande Homem (Arthur Penn) | 1970 | 8,8 |
| 52º | Primavera para Hitler (Mel Brooks) | 1968 | 8,7 |
| 53º | A Costela de Adão (George Cukor) | 1949 | 8,7 |
| 54º | Papai por Acaso (Preston Sturges) | 1944 | 8,7 |
| 55º | Jantar às Oito (George Cukor) | 1933 | 8,7 |
| 56º | Quatro Casamentos e um Funeral (Mike Newell) | 1994 | 8,7 |
| 57º | Que Espere o Céu (Alexander Hall) | 1941 | 8,7 |
| 58º | As Férias do Sr. Hulot (Jacques Tati) | 1953 | 8,7 |
| 59º | De Volta para o Futuro (Robert Zemeckis) | 1985 | 8,7 |
| 60º | Pigmalião (Anthony Asquith) | 1938 | 8,7 |
| 61º | Brazil - O Filme (Terry Gilliam) | 1985 | 8,6 |
| 62º | O Homem Mosca (Fred C. Newmeyer) | 1923 | 8,6 |
| 63º | Golpe de Mestre (George Roy Hill) | 1973 | 8,6 |
| 64º | Uma Noite na Ópera (Sam Wood) | 1935 | 8,6 |
| 65º | A Mulher do Padeiro (Marcel Pagnol) | 1938 | 8,6 |
| 66º | A Princesa e o Plebeu (William Wyler) | 1953 | 8,6 |
| 67º | Pasqualino Sete Belezas (Lina Wertmüller) | 1975 | 8,6 |
| 68º | O Guarda (Edward F. Cline) | 1940 | 8,6 |
| 69º | Quero Ser John Malkovich (Spike Jonze) | 1999 | 8,6 |
| 70º | O Crime do Sr. Lange (Jean Renoir) | 1936 | 8,6 |
| 71º | Felicidade (Todd Solondz) | 1998 | 8,6 |
| 72º | Boêmio Encantador (George Cukor) | 1938 | 8,6 |
| 73º | Tampopo - Os Brutos Também Comem Spaghetti(Juzo Itami) | 1985 | 8,6 |
| 74º | Nossa Hospitalidade (Buster Keaton) | 1923 | 8,6 |
| 75º | Apertem os Cintos! O Piloto Sumiu (David Zucker) | 1980 | 8,6 |
| 76º | A Ceia dos Acusados (W.S. Van Dyke) | 1934 | 8,6 |
| 77º | As Mulheres (George Cukor) | 1939 | 8,6 |
| 78º | Mister Roberts (John Ford) | 1955 | 8,5 |
| 79º | O Bom Pastor (Leo McCarey) | 1944 | 8,5 |
| 80º | Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos(Pedro Almodóvar) | 1988 | 8,5 |
| 81º | O Homem Invisível (James Whale) | 1933 | 8,5 |
| 82º | A Mocinha da Fábrica de Fósforos (Aki Kaurismäki) | 1989 | 8,5 |
| 83º | O Dorminhoco (Woody Allen) | 1973 | 8,5 |
| 84º | Minha Vida de Cachorro (Lasse Hallström) | 1985 | 8,5 |
| 85º | Underground - Mentiras de Guerra (Emir Kusturica) | 1995 | 8,4 |
| 86º | Sorrisos de uma Noite de Amor (Ingmar Bergman) | 1955 | 8,4 |
| 87º | O Quinteto da Morte (Alexander Mackendrick) | 1955 | 8,4 |
| 88º | Os Eternos Desconhecidos (Mario Monicelli) | 1958 | 8,4 |
| 89º | Herói de Mentira (Preston Sturges) | 1944 | 8,4 |
| 90º | Domícilio Conjugal (François Truffaut) | 1970 | 8,4 |
| 91º | Faça a Coisa Certa (Spike Lee) | 1989 | 8,3 |
| 92º | Boudu Salvo das Águas (Jean Renoir) | 1932 | 8,3 |
| 93º | A Roda da Fortuna (Vincente Minnelli) | 1953 | 8,3 |
| 94º | Os Amores de uma Loira (Milos Forman) | 1965 | 8,3 |
| 95º | Quem É o Infiel (Joseph L. Mankiewicz) | 1949 | 8,3 |
| 96º | O Artista (Michel Hazanavicius) | 2011 | 8,3 |
| 97º | Esperança e Glória (John Boorman) | 1987 | 8,3 |
| 98º | Bonequinha de Luxo (Blake Edwards) | 1961 | 8,3 |
| 99º | It's a Gift (Norman Z. McLeod) | 1934 | 8,3 |
| 100º | Melhor É Impossível (James L. Brooks) | 1997 | 8,3 |
| 101º | Papai É Nudista (John Boulting) | 1959 | 8,3 |
| 102º | As Aventuras de Tom Jones (Tony Richardson) | 1963 | 8,3 |
| 103º | Adivinhe Quem Vem para Jantar (Stanley Kramer) | 1967 | 8,3 |
| 104º | A Rosa Púrpura do Cairo (Woody Allen) | 1985 | 8,2 |
| 105º | Meu Tio (Jacques Tati) | 1958 | 8,2 |
| 106º | Amores Expressos (Wong Kar-Wai) | 1994 | 8,2 |
| 107º | Feitiço do Tempo (Harold Ramis) | 1993 | 8,2 |
| 108º | O Incrível Exército de Brancaleone (Mario Monicelli) | 1966 | 8,2 |
| 109º | Daunbailó (Jim Jarmusch) | 1986 | 8,2 |
| 110º | Momento Inesquecível (Bill Forsyth) | 1983 | 8,2 |
| 111º | Os Gênios da Pelota (Norman Z. McLeod) | 1932 | 8,2 |
| 112º | Loucuras de Verão (George Lucas) | 1973 | 8,2 |
| 113º | Esse Mundo É um Hospício (Frank Capra) | 1944 | 8,2 |
| 114º | Zero de Conduta (Jean Vigo) | 1933 | 8,2 |
| 115º | Do Mundo Nada Se Leva (Frank Capra) | 1938 | 8,2 |
| 116º | Marinheiro por Descuido (Buster Keaton) | 1924 | 8,1 |
| 117º | Comer, Beber, Viver (Ang Lee) | 1994 | 8,1 |
| 118º | Belezas em Revista (Lloyd Bacon) | 1933 | 8,1 |
| 119º | Gilbert Grape - Aprendiz de Sonhador (Lasse Hallström) | 1993 | 8,1 |
| 120º | O Garoto (Charles Chaplin) | 1921 | 8,1 |
| 121º | Marty (Delbert Mann) | 1955 | 8,1 |
| 122º | Divórcio à Italiana (Pietro Germi) | 1961 | 8,1 |
| 123º | Os Reis do Iê-Iê-Iê-Iê (Richard Lester) | 1964 | 8,1 |
| 124º | Banzé no Oeste (Mel Brooks) | 1974 | 8,1 |
| 125º | O Mundo Fabuloso de Billy Liar (John Schlesinger) | 1963 | 8,1 |
| 126º | Uma Mulher É uma Mulher (Jean-Luc Godard) | 1961 | 8,1 |
| 127º | Genevieve (Henry Cornelius) | 1953 | 8,1 |
| 128º | Os Filhos do Deserto (William A. Seiter) | 1933 | 8,1 |
| 129º | E a Vida Continua (George Stevens) | 1942 | 8,1 |
| 130º | Carlota Joaquina, Princesa do Brasil (Carla Camurati) | 1995 | 8,0 |
| 131º | Charada (Stanley Donen) | 1963 | 8,0 |
| 132º | Monty Phyton - Em Busca do Cálice Sagrado(Terry Gilliam) | 1975 | 8,0 |
| 133º | Aquele Que Sabe Viver (Dino Risi) | 1962 | 8,0 |
| 134º | Harry & Sally - Feitos um para o Outro (Rob Reiner) | 1989 | 8,0 |
| 135º | Ensina-me a Viver (Hal Ashby) | 1971 | 8,0 |
| 136º | Nós Que Nos Amávamos Tanto (Ettore Scola) | 1974 | 8,0 |
| 137º | O Homem Que Se Vendeu (Preston Sturges) | 1940 | 8,0 |
| 138º | Um Peixe Chamado Wanda (Charles Crichton) | 1988 | 8,0 |
| 139º | O Outro Lado do Domingo (Berit Nesheim) | 1996 | 8,0 |
| 140º | Dona Flor e Seus Dois Maridos (Bruno Barreto) | 1976 | 8,0 |
| 141º | Casado com Minha Noiva (Jack Conway) | 1936 | 8,0 |
| 142º | Família Exótica (Marcel Carné) | 1936 | 8,0 |
| 143º | A Morte Não Manda Recado (Sam Peckinpah) | 1970 | 8,0 |
| 144º | Cupido Não Tem Bandeira (Billy Wilder) | 1961 | 8,0 |
| 145º | Confiança (Hal Hartley) | 1990 | 8,0 |
| 146º | Uma Hora Contigo (Ernst Lubitsch) | 1932 | 8,0 |
| 147º | O Circo (Charles Chaplin) | 1928 | 8,0 |
| 148º | Conduzindo Miss Daisy (Bruce Beresford) | 1989 | 8,0 |
| 149º | Um Dia em Nova York (Stanley Donen) | 1949 | 8,0 |
| 150º | Julieta dos Espíritos (Federico Fellini) | 1965 | 8,0 |
| 151º | A Vida É Bela (Roberto Benigni) | 1997 | 8,0 |
| 152º | Luzes da Ribalta (Charles Chaplin) | 1952 | 8,0 |
| 153º | Um Tiro no Escuro (Blake Edwards) | 1964 | 8,0 |
| 154º | Antônio e Antonieta (Jacques Becker) | 1947 | 8,0 |
| 155º | A Última Noite de Boris Grushenko (Woody Allen) | 1975 | 8,0 |
| 156º | Trens Estreitamente Vigiados (Jirí Menzel) | 1966 | 8,0 |
| 157º | O Homem do Terno Branco (Alexander Mackendrick) | 1951 | 8,0 |
| 158º | Terra de Ninguém (Danis Tanovic) | 2001 | 8,0 |
| 159º | Le Vieil Homme et l'Enfant (Claude Berri) | 1968 | 8,0 |
| 160º | A Moça com a Valise (Valerio Zurlini) | 1961 | 8,0 |
| 161º | Adaptação (Spike Jonze) | 2002 | 8,0 |
| 162º | Meu Amigo Harvey (Henry Koster) | 1950 | 8,0 |
| 163º | Original Pecado (George Stevens) | 1943 | 8,0 |
| 164º | Sonhos de um Sedutor (Herbert Ross) | 1972 | 8,0 |
| 165º | Peking Opera Blues (Tsui Hark) | 1986 | 8,0 |
| 166º | Bonita como Nunca (William A. Seiter) | 1942 | 8,0 |
| 167º | Sete Noivas para Sete Irmãos (Stanley Donen) | 1954 | 8,0 |
| 168º | No Tempo Pedido (Harold S. Bucquet) | 1939 | 8,0 |
| 169º | O Homem das Novidades (Edward Sedgwick) | 1928 | 8,0 |
| 170º | Ensaio de um Crime (Luis Buñuel) | 1955 | 8,0 |
| 171º | Duas Vidas (Leo McCarey) | 1939 | 8,0 |
| 172º | Orfeu Negro (Marcel Camus) | 1959 | 8,0 |
| 173º | Um País de Anedota (Henry Cornelius) | 1949 | 8,0 |
| 174º | Depois de Horas (Martin Scorsese) | 1985 | 8,0 |
| 175º | Uma Cidade Sem Passado (Michael Verhoeven) | 1990 | 8,0 |
| 176º | El Verdugo (Luis García Berlanga) | 1963 | 7,9 |
| 177º | A Era do Rádio (Woody Allen) | 1987 | 7,9 |
| 178º | Deliciosas Loucuras de Amor (Karel Reisz) | 1966 | 7,9 |
| 179º | O Diabo Disse Não (Ernst Lubitsch) | 1943 | 7,9 |
| 180º | A Loucura do Rei George (Nicholas Hytner) | 1994 | 7,9 |
| 181º | Orgulho e Preconceito (Robert Z. Leonard) | 1940 | 7,9 |
| 182º | O Baile dos Bombeiros (Milos Forman) | 1967 | 7,9 |
| 183º | Desconstruindo Harry (Woody Allen) | 1997 | 7,9 |
| 184º | Nuvens Passageiras (Aki Kaurismäki) | 1996 | 7,9 |
| 185º | O Fantasma da Liberdade (Luis Buñuel) | 1974 | 7,9 |
| 186º | O Calouro (Fred C. Newmeyer) | 1925 | 7,9 |
| 187º | O Pai da Noiva (Vincente Minnelli) | 1950 | 7,9 |
| 188º | Show People (King Vidor) | 1928 | 7,9 |
| 189º | Este Mundo É dos Loucos (Philippe de Broca) | 1966 | 7,9 |
| 190º | A Mulher do Dia (George Stevens) | 1942 | 7,9 |
| 191º | Delicatessen (Jean-Pierre Jeunet) | 1991 | 7,9 |
| 192º | A Alegre Divorciada (Mark Sandrich) | 1934 | 7,9 |
| 193º | Olhos Negros (Nikita Mikhalkov) | 1987 | 7,9 |
| 194º | Nascida Ontem (George Cukor) | 1950 | 7,9 |
| 195º | Dama por um Dia (Frank Capra) | 1933 | 7,9 |
| 196º | Uma Garota de Sorte (Mitchell Leisen) | 1937 | 7,9 |
| 197º | O Declínio do Império Americano (Denys Arcand) | 1986 | 7,9 |
| 198º | Caro Diário (Nanni Moretti) | 1994 | 7,9 |
| 199º | Dança Comigo? (Masayuki Suo) | 1996 | 7,9 |
| 200º | Riff-Raff (Ken Loach) | 1991 | 7,9 |
| 201º | Monsieur Verdoux (Charles Chaplin) | 1947 | 7,9 |
| 202º | Um Convidado Bem Trapalhão (Blake Edwards) | 1968 | 7,9 |
| 203º | Um Estranho Casal (Gene Saks) | 1968 | 7,9 |
| 204º | Três É Demais (Wes Anderson) | 1998 | 7,9 |
| 205º | Uma Voz nas Sombras (Ralph Nelson) | 1963 | 7,9 |
| 206º | O Diabo É a Mulher (Sam Wood) | 1941 | 7,9 |
| 207º | O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante(Peter Greenaway) | 1989 | 7,9 |
| 208º | O Balconista (Kevin Smith) | 1994 | 7,9 |
| 209º | Quem Vai Ficar com Mary? (Bobby Farrelly) | 1998 | 7,9 |
| 210º | As Confissões de Henry Fool (Hal Hartley) | 1997 | 7,9 |
| 211º | Um Dia nas Corridas (Sam Wood) | 1937 | 7,9 |
| 212º | A Taxing Woman (Juzo Itami) | 1987 | 7,9 |
| 213º | Meninos de Tóquio (Yasujiro Ozu) | 1932 | 7,9 |
| 214º | A Mundana (Billy Wilder) | 1948 | 7,9 |
| 215º | Os Caça-Fantasmas (Ivan Reitman) | 1984 | 7,9 |
| 216º | Le Roman d'un Tricheur (Sacha Guitry) | 1936 | 7,9 |
| 217º | Um Tira da Pesada (Martin Brest) | 1984 | 7,9 |
| 218º | Os Galhofeiros (Victor Heerman) | 1930 | 7,9 |
| 219º | Meu Adorável Vagabundo (Frank Capra) | 1941 | 7,9 |
| 220º | Milagre em Milão (Vittorio De Sica) | 1951 | 7,9 |
| 221º | Adeus Lenin! (Wolfgang Becker) | 2002 | 7,9 |
| 222º | Lolita (Stanley Kubrick) | 1962 | 7,9 |
| 223º | Gigi (Vincente Minnelli) | 1956 | 7,9 |
| 224º | Aconteceu Perto de Sua Casa (Rémy Belvaux) | 1992 | 7,9 |
| 225º | Oh, Mr. Porter! (Marcel Varnel) | 1937 | 7,9 |
| 226º | Way Out West (James W. Horne) | 1937 | 7,9 |
| 227º | My Sweet Little Village (Jirí Menzel) | 1985 | 7,9 |
| 228º | Odeio-te, Meu Amor (Preston Sturges) | 1948 | 7,9 |
| 229º | Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas(Tim Burton) | 2003 | 7,9 |
| 230º | A Travessia de Paris (Claude Autant-Lara) | 1956 | 7,9 |
| 231º | Leolo (Jean-Claude Lauzon) | 1992 | 7,9 |
| 232º | Melvin e Howard (Jonathan Demme) | 1980 | 7,9 |
| 233º | A Pantera Cor de Rosa (Blake Edwards) | 1963 | 7,9 |
| 234º | A Mulher do Século (Morton Da Costa) | 1958 | 7,9 |
| 235º | The Captain from Köpenick (Helmut Käutner) | 1956 | 7,9 |
| 236º | Os Quatro Batutas (Norman Z. McLeod) | 1931 | 7,9 |
| 237º | Afogando em Números (Peter Greenaway) | 1988 | 7,9 |
| 238º | O Filho da Noiva (Juan José Campanella) | 2001 | 7,9 |
| 239º | A Carruagem de Ouro (Jean Renoir) | 1952 | 7,9 |
| 240º | Preparem Seus Lenços (Bertrand Blier) | 1978 | 7,9 |
| 241º | Marius (Alexander Korda) | 1931 | 7,9 |
| 242º | Nu (Mike Leigh) | 1993 | 7,9 |
| 243º | Lembra-te Daquela Noite (Mitchell Leisen) | 1940 | 7,9 |
| 244º | Filhos do Paraíso (Majid Majidi) | 1997 | 7,9 |
| 245º | Estranhos no Paraíso (Jim Jarmusch) | 1984 | 7,9 |
| 246º | Mademoiselle Dinamite (Victor Fleming) | 1933 | 7,9 |
| 247º | Curtindo a Vida Adoidado (John Hughes) | 1986 | 7,9 |
| 248º | Bola de Fogo (Howard Hawks) | 1941 | 7,9 |
| 249º | A Viúva Alegre (Ernst Lubitsch) | 1934 | 7,9 |
| 250º | A Festa Nunca Termina (Michael Winterbottom) | 2002 | 7,9 |
| 251º | Sete Oportunidades (Buster Keaton) | 1925 | 7,9 |
| 252º | Satã Janta Conosco (William Keighley) | 1942 | 7,9 |
| 253º | Dama por um Dia (Frank Capra) | 1961 | 7,9 |
| 254º | Banquete de Casamento (Ang Lee) | 1993 | 7,9 |
| 255º | Uma História de Natal (Bob Clark) | 1983 | 7,8 |
| 256º | Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes(Guy Ritchie) | 1998 | 7,8 |
| 257º | Smoking e No Smoking (Alain Resnais) | 1993 | 7,8 |
| 258º | Girl Shy (Fred C. Newmeyer) | 1924 | 7,8 |
| 259º | A Prova (Jocelyn Moorhouse) | 1991 | 7,8 |
| 260º | A Comilança (Marco Ferreri) | 1973 | 7,8 |
| 261º | Ou Tudo Ou Nada (Peter Cattaneo) | 1997 | 7,8 |
| 262º | Bagdá Café (Percy Adlon) | 1987 | 7,8 |
| 263º | Tomates Verdes Fritos (Jon Avnet) | 1991 | 7,8 |
| 264º | O Agente da Estação (Thomas McCarthy) | 2003 | 7,8 |
| 265º | Nossa Vida com Papai (Michael Curtiz) | 1947 | 7,8 |
| 266º | Never Give a Sucker an Even Break (Edward F. Cline) | 1941 | 7,8 |
| 267º | O Gosto dos Outros (Agnès Jaoui) | 2000 | 7,8 |
| 268º | Victor ou Vitória (Blake Edwards) | 1982 | 7,8 |
| 269º | A Trapaça (Federico Fellini) | 1955 | 7,8 |
| 270º | Alta Fidelidade (Stephen Frears) | 2000 | 7,8 |
| 271º | O Inventor da Mocidade (Howard Hawks) | 1952 | 7,8 |
| 272º | Primo, Prima (Jean Charles Tacchella) | 1975 | 7,8 |
| 273º | O Homem Que Amava as Mulheres (François Truffaut) | 1977 | 7,8 |
| 274º | Marinheiro de Encomenda (Charles Reisner) | 1928 | 7,8 |
| 275º | A Quermesse Histórica (Jacques Feyder) | 1935 | 7,8 |
| 276º | Cyrano de Bergerac (Jean-Paul Rappeneau) | 1990 | 7,8 |
| 277º | O Closet (Francis Veber) | 2001 | 7,8 |
| 278º | Ontem, Hoje e Amanhã (Vittorio De Sica) | 1963 | 7,8 |
| 279º | A Flauta Mágica (Ingmar Bergman) | 1975 | 7,8 |
| 280º | A Grande Guerra (Mario Monicelli) | 1959 | 7,8 |
| 281º | O Vencedor (Peter Yates) | 1979 | 7,8 |
| 282º | Vendedor de Ilusões (Morton Da Costa) | 1962 | 7,8 |
| 283º | O Amor em Fuga (François Truffaut) | 1979 | 7,8 |
| 284º | A Vida É Doce (Mike Leigh) | 1990 | 7,8 |
| 285º | Elegia da Briga (Seijun Suzuki) | 1966 | 7,8 |
| 286º | Alegrias a Granel (Alexander Mackendrick) | 1949 | 7,8 |
| 287º | High Hopes (Mike Leigh) | 1989 | 7,8 |
| 288º | Pequena Miss Sunshine (Jonathan Dayton) | 2006 | 7,8 |
| 289º | As Pequenas Margaridas (Vera Chytilová) | 1966 | 7,8 |
| 290º | Feios, Sujos e Malvados (Ettore Scola) | 1976 | 7,8 |
| 291º | Corra Que a Polícia Vem Aí (David Zucker) | 1988 | 7,8 |
| 292º | Playtime (Jacques Tati) | 1967 | 7,8 |
| 293º | Priscilla, a Rainha do Deserto (Stephan Elliott) | 1994 | 7,8 |
| 294º | Bem-vindo à Casa de Bonecas (Todd Solondz) | 1995 | 7,8 |
| 295º | Anáguas a Bordo (Blake Edwards) | 1959 | 7,8 |
| 296º | Sócios do Amor (Ernst Lubitsch) | 1933 | 7,8 |
| 297º | Seduzida e Abandonada (Pietro Germi) | 1964 | 7,8 |
| 298º | Ama Seca por Acaso (Walter Lang) | 1948 | 7,8 |
| 299º | Tiros na Broadway (Woody Allen) | 1994 | 7,8 |
| 300º | Carlitos nas Trincheiras (Charles Chaplin) | 1918 | 7,8 |
| 301º | Bom Dia (Yasujiro Ozu) | 1959 | 7,8 |
| 302º | Mediterrâneo (Gabriele Salvatores) | 1992 | 7,8 |
| 303º | Macunaíma (Joaquim Pedro de Andrade) | 1969 | 7,8 |
| 304º | Ed Wood (Tim Burton) | 1994 | 7,8 |
| 305º | Toy Story (John Lasseter) | 1995 | 7,8 |
| 306º | Uma Loura por um Milhão (Billy Wilder) | 1966 | 7,8 |
| 307º | A Classe Dominante (Peter Medak) | 1972 | 7,8 |
| 308º | De Repente, num Domingo (François Truffaut) | 1983 | 7,8 |
| 309º | The Fire Tongue Bowl (Helmut Weiss) | 1944 | 7,8 |
| 310º | Borat - O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Visita a América (Larry Charles) | 2006 | 7,8 |
| 311º | Perfume de Mulher (Dino Risi) | 1974 | 7,8 |
| 312º | Gata Preta, Gato Branco (Emir Kusturica) | 1998 | 7,8 |
| 313º | The Happiest Days of Your Life (Frank Launder) | 1950 | 7,8 |
| 314º | Por um Destino Insólito (Lina Wertmüller) | 1974 | 7,8 |
| 315º | Sabrina (Billy Wilder) | 1954 | 7,8 |
| 316º | Edward Mãos de Tesoura (Tim Burton) | 1990 | 7,8 |
| 317º | E la Nave Va (Federico Fellini) | 1983 | 7,8 |
| 318º | Cortina de Fumaça (Wayne Wang) | 1995 | 7,8 |
| 319º | French Cancan (Jean Renoir) | 1955 | 7,8 |
| 320º | Encontros e Desencontros (Sofia Coppola) | 2003 | 7,8 |
| 321º | Lua de Papel (Peter Bogdanovich) | 1973 | 7,8 |
| 322º | Um Violinista no Telhado (Norman Jewison) | 1971 | 7,8 |
| 323º | Zelig (Woody Allen) | 1983 | 7,8 |
| 324º | Uma Passagem para a Vida (Patrice Leconte) | 2002 | 7,8 |
| 325º | Você Se Lembra de Dolly Bell? (Emir Kusturica) | 1981 | 7,8 |
| 326º | O Caçula (Ted Wilde) | 1927 | 7,8 |
| 327º | Major Barbara (Gabriel Pascal) | 1941 | 7,8 |
| 328º | Welcome Mr. Marshall (Luis García Berlanga) | 1953 | 7,8 |
| 329º | Os Irresistíveis Falsários (Helmut Dietl) | 1992 | 7,8 |
| 330º | Albergue Espanhol (Cédric Klapisch) | 2002 | 7,8 |
| 331º | O Pirata Sangrento (Robert Siodmak) | 1952 | 7,8 |
| 332º | Ariel (Aki Kaurismäki) | 1987 | 7,8 |
| 333º | Up – Altas Aventuras (Peter Docter) | 2009 | 7,8 |
| 334º | Vida de Cachorro (Charles Chaplin) | 1918 | 7,7 |
| 335º | Ceia Fria (Bertrand Blier) | 1979 | 7,7 |
| 336º | Um Simples Plano (Sam Raimi) | 1998 | 7,7 |
| 337º | Shakespeare Apaixonado (John Madden) | 1998 | 7,7 |
| 338º | Quase Famosos (Cameron Crowe) | 2000 | 7,7 |
| 339º | Vamos Dançar (Mark Sandrich) | 1937 | 7,7 |
| 340º | Caindo no Ridículo (Patrice Leconte) | 1996 | 7,7 |
| 341º | A Voz do Coração (Christophe Barratier) | 2004 | 7,7 |
| 342º | Broadway Danny Rose (Woody Allen) | 1984 | 7,7 |
| 343º | Sorria (Michael Ritchie) | 1975 | 7,7 |
| 344º | Plácido (Luis García Berlanga) | 1961 | 7,7 |
| 345º | Cinderela em Paris (Stanley Donen) | 1957 | 7,7 |
| 346º | Georgy, a Feiticeira (Silvio Narizzano) | 1966 | 7,7 |
| 347º | Wall-E (Andrew Stanton) | 2008 | 7,7 |
| 348º | Topsy-Turvy - O Espetáculo (Mike Leigh) | 1999 | 7,7 |
| 349º | Funny Girl - A Garota Genial (William Wyler) | 1968 | 7,7 |
| 350º | Irma La Douce (Billy Wilder) | 1963 | 7,7 |
| 351º | O Pecado de Cluny Brown (Ernst Lubitsch) | 1946 | 7,7 |
| 352º | Mundo Cão (Terry Zwigoff) | 2001 | 7,7 |
| 353º | Pauline na Praia (Eric Rohmer) | 1983 | 7,7 |
| 354º | Conta Comigo (Rob Reiner) | 1986 | 7,7 |
| 355º | Isto É Spinal Tap (Rob Reiner) | 1984 | 7,7 |
| 356º | Papai É do Contra (David Lean) | 1953 | 7,7 |
| 357º | Meus Caros Amigos (Mario Monicelli) | 1975 | 7,7 |
| 358º | A Ceia dos Veteranos (John G. Blystone) | 1938 | 7,7 |
| 359º | O Despertar de Rita (Lewis Gilbert) | 1983 | 7,7 |
| 360º | Elling (Petter Naess) | 2001 | 7,7 |
| 361º | Snatch - Porcos e Diamantes (Guy Ritchie) | 2000 | 7,7 |
| 362º | Who's Singing Over There? (Slobodan Sijan) | 1980 | 7,7 |
| 363º | Todo Mundo Quase Morto (Edgar Wright) | 2004 | 7,7 |
| 364º | O Assassino Mora no 21 (Henri-Georges Clouzot) | 1942 | 7,7 |
